Direktwirkende Pneumatikpressen

Download Katalog
KONFIGURATOR

  Kraft
[kN]
Hub
[mm]
Ausladung
[mm]
Einbauhöhe
[mm]
Gewicht 
[kg]

Pneumatisch, direkt

DLP 150 1.5 40,60 63 65-165 8
DLP 250 2.5 40,60,80 80 95-265 19
DLP 450 4.5 40,60,80 100 70-210 42
DLP 850 8.5 40,60,80 100 70-210 45
DLP 1300 13 40,60,80 130 125-325 78
DLP 1700 17 40,60,80 130 125-325 83
DLP 2100 21 40,60,80 130 125-325 81
DLP 2800 28 40,60,80 130 125-325 86

DLP - neu: DA Type